Villa Trianon, programme immobilier neuf à L'Hay-les-Roses, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Avec COGEDIM ACCESS(1), devenez propriétaire de votre appartement neuf pour la première fois! À L'Haÿ-les-Roses, à seulement 10 minutes* à pied du métro ligne 14, découvrez une résidence neuve élégante, entièrement bordée d'espaces végétalisés. Son architecture contemporaine, pleine d'allure, s'accompagne d'appartements généreux, du studio au 5 pièces, tous prolongés, pour la plupart, par un espace extérieur : jardin, balcon ou terrasse. Profitez d'une TVA réduite à 5, 5 % pour concrétiser votre projet immobilier dans un cadre verdoyant et bien connecté. *Source : Google Maps (1) Condition détaillées sur le site de cogedim.com. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Terrasse, parking, balcon
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Offre promotionnelle :
OFFRE EXCEPTIONNELLEdétails de l'offre
Offre valable du 01/04/2026 au 31/07/2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 200 940 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 80 376 € | 80 376 € |
| (Simulation pour un prix de 200 940 €) |
| 200 940 € TVA REDUITE / Parking compris | 29.8 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 89331-00038 - 166 | | Plan détaillé |
| 215 740 € TVA REDUITE / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 89331-00015 - 184 | | Plan détaillé |
| 219 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 33.39 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 89331-00359 - 203 | | Plan détaillé |
| 223 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 29.8 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 89331-00004 - 145 | | Plan détaillé |
| 226 380 € TVA REDUITE / Parking compris | 32.82 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 89331-00013 - 182 | | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 264 510 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 105 804 € |
| (Simulation pour un prix de 264 510 €) |
| 264 510 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.69 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 89331-00111 - 421 | | Plan détaillé |
| 266 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.69 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 89331-00322 - 436 | | Plan détaillé |
| 266 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 89331-00328 - 441 | | Plan détaillé |
| 266 510 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 89331-00107 - 431 | | Plan détaillé |
| 268 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 89331-00341 - 451 | | Plan détaillé |
| 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 89331-00335 - 461 | | Plan détaillé |
| 283 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.62 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 89331-00346 - 212 | | Plan détaillé |
| 285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.62 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 89331-00352 - 222 | | Plan détaillé |
| 287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.62 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 89331-00370 - 232 | | Plan détaillé |
| 291 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 46.46 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 89331-00344 - 252 | | Plan détaillé |
| 305 270 € TVA REDUITE / Parking compris | 50.23 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00103 - 413 | | Plan détaillé |
| 307 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 51.01 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 89331-00329 - 202 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 316 920 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 316 920 €) |
| 316 920 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.75 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 89331-00014 - 187 | | Plan détaillé |
| 332 480 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.92 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 89331-00075 - 512 | | Plan détaillé |
| 337 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.28 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 89331-00104 - 412 | | Plan détaillé |
| 338 480 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00099 - 415 | | Plan détaillé |
| 339 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.28 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 89331-00100 - 422 | | Plan détaillé |
| 340 990 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.99 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00078 - 515 | | Plan détaillé |
| 341 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 89331-00105 - 432 | | Plan détaillé |
| 342 580 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.55 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 89331-00086 - 556 | | Plan détaillé |
| 343 050 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.33 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 89331-00039 - 171 | | Plan détaillé |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 89331-00323 - 442 | | Plan détaillé |
| 351 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.4 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 89331-00360 - 204 | | Plan détaillé |
| 351 570 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.34 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 89331-00021 - 167 | | Plan détaillé |
| 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 89331-00342 - 452 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.16 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 89331-00334 - 211 | | Plan détaillé |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 89331-00330 - 462 | | Plan détaillé |
| 356 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 89331-00351 - 221 | | Plan détaillé |
| 357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.68 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 89331-00345 - 234 | | Plan détaillé |
| 358 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 89331-00316 - 231 | | Plan détaillé |
| 360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 89331-00367 - 241 | | Plan détaillé |
| 360 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.19 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 89331-00315 - 254 | | Plan détaillé |
| 362 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.36 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 89331-00368 - 251 | | Plan détaillé |
| 363 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.01 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 89331-00349 - 214 | | Plan détaillé |
| 368 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.86 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 89331-00355 - 225 | | Plan détaillé |
| 370 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.86 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 89331-00361 - 235 | | Plan détaillé |
| 373 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.29 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 89331-00357 - 255 | | Plan détaillé |
| 376 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.22 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 89331-00350 - 215 | | Plan détaillé |
| 386 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.5 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 89331-00326 - 201 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 403 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 403 000 €) |
| 403 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.62 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 89331-00364 - 433 | | Plan détaillé |
| 405 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.62 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 89331-00324 - 443 | | Plan détaillé |
| 407 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.71 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 89331-00320 - 453 | | Plan détaillé |
| 438 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.15 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 89331-00337 - 463 | | Plan détaillé |
| 456 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.3 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 89331-00340 - 472 | | Plan détaillé |
| 471 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.37 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 89331-00363 - 272 | | Plan détaillé |
| 486 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.35 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 89331-00356 - 262 | | Plan détaillé |
| 526 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.06 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 89331-00338 - 471 | | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 526 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 526 000 €) |
| 526 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 100.39 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 89331-00336 - 473 | | Plan détaillé |
| 531 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.71 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 89331-00321 - 464 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/06/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier