Villa Trianon
L'Hay-les-Roses - 94
Prix * : à partir de 204 400€
Villa Trianon, programme immobilier neuf à L'Hay-les-Roses, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : À L'Haÿ-les-Roses, à seulement 10 minutes* à pied du métro ligne 14, découvrez une résidence neuve élégante, entièrement bordée d'espaces végétalisés. Son architecture contemporaine, pleine d'allure, s'accompagne d'appartements généreux, du studio au 5 pièces duplex, tous prolongés, pour la plupart, par un espace extérieur : jardin, balcon ou terrasse. Profitez de la TVA réduite à 5, 5 % pour enfin accéder au rêve de la propriété. Avec COGEDIM ACCESS, devenir propriétaire n'a jamais été aussi accessible! Profitez d'un financement sans apport, avec seulement 500 € à la réservation et aucun frais avant votre emménagement.(1) *Source : Google Maps (1) Conditions détaillées sur le site de cogedim.com. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Parking, balcon, terrasse
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Mention particulière : Travaux en cours Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 81 760 € | 81 760 € |
| (Simulation pour un prix de 204 400 €) | ||
| 204 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 29.8 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 89331-00004 - 145 |
| 211 520 € TVA REDUITE / Parking compris | 29.7 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 89331-00011 - 175PM |
| 215 740 € TVA REDUITE / Parking compris | 30.45 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 89331-00015 - 184 |
| 223 680 € TVA REDUITE / Parking compris | 34.12 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 89331-00020 - 157PM |
| 226 380 € TVA REDUITE / Parking compris | 32.82 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 89331-00013 - 182 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 101 200 € |
| (Simulation pour un prix de 253 000 €) | ||
| 253 000 € TVA REDUITE | 41.1 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 89331-00023 - 136PM |
| 264 510 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.69 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 89331-00111 - 421 |
| 266 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 89331-00328 - 441 |
| 266 510 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 89331-00107 - 431 |
| 268 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 89331-00341 - 451 |
| 270 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.65 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 89331-00335 - 461 |
| 272 460 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.26 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 89331-00068 - 581 |
| 305 270 € TVA REDUITE / Parking compris | 50.23 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00103 - 413 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 316 920 €) | ||
| 316 920 € TVA REDUITE / Parking compris | 55.75 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 89331-00014 - 187 |
| 337 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.28 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 89331-00104 - 412 |
| 337 960 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 89331-00033 - 131PM |
| 338 480 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00099 - 415 |
| 338 980 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 89331-00034 - 141PM |
| 339 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.28 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 89331-00100 - 422 |
| 339 990 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.33 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 89331-00035 - 151PM |
| 340 990 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.99 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 89331-00078 - 515 |
| 341 330 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 89331-00105 - 432 |
| 342 580 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.55 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 89331-00086 - 556 |
| 343 050 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.33 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 89331-00039 - 171 |
| 350 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 89331-00323 - 442 |
| 351 570 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.34 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 89331-00021 - 167 |
| 352 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 89331-00342 - 452 |
| 354 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.29 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 89331-00330 - 462 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 403 000 €) | ||
| 403 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.62 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 89331-00364 - 433 |
| 407 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.71 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 89331-00320 - 453 |
| 456 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.3 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 89331-00340 - 472 |
| 526 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.06 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 89331-00338 - 471 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 526 000 €) | ||
| 526 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 100.39 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 89331-00336 - 473 |
| 531 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.71 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 89331-00321 - 464 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/09/2026

94240 L'Haÿ-les-Roses
Voir le site : www.cogedim.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Montreuil - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Villevaude - 77
Maison
Thoiry - 78
Maison
Provins - 77
3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 147 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à L'Hay-les-Roses (94240)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 202 600 € | -6.1% (215 700 €) |
-13.7% (234 800 €) |
| 2 pièces | 267 500 € | -0.8% (269 600 €) |
+1.8% (262 800 €) |
| 3 pièces | 352 800 € | -0.1% (353 100 €) |
-2.4% (361 400 €) |
| 4 pièces | 437 100 € | +1.2% (432 100 €) |
+3.2% (423 600 €) |
| 5 pièces et + | 555 500 € | 0% (555 500 €) |
-6.8% (596 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à L'Hay-les-Roses (94240), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à L'Hay-les-Roses (94240) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Les Terrasses Flouquet
L'Hay-les-Roses
Hautrement
L'Hay-les-Roses
Millerose 2
L'Hay-les-Roses
Le Gabriel
L'Hay-les-Roses
Quartier Lallier - Saison 2
L'Hay-les-Roses
Quartier de la Roseraie
L'Hay-les-Roses
Place et Lumières
L'Hay-les-Roses
Villa Henri
L'Hay-les-Roses
Alma
L'Hay-les-Roses
Millerose
L'Hay-les-Roses
Villa Rosella
L'Hay-les-Roses
Les infos du neuf en Ile-de-France
De bureaux de La Poste à 300 logements : comment Nexity transforme l'existant ?Comment transformer un ancien immeuble de bureaux de La Poste en 300 logements ? A Champs-sur-Marne, Nexity a choisi de réhabiliter plutôt que démolir. Une opération XXL qui donne une nouvelle vie à un bâtiment devenu obsolète. Une règle d’or : composer avec l’existant.
- Eiffage Immobilier mise sur la mixité des générations en région parisienne
- A Vitry-sur-Seine, OGIC lance Jardins en Seine au cœur de la ZAC Seine-Gare
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains





